TOOLS - QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
Tính lãi vay – nhìn rõ cấu trúc dòng tiền
Công cụ này giúp bạn mô phỏng lịch trả nợ theo nhiều phương pháp phổ biến: dư nợ giảm dần, trả góp đều (annuity), và lãi phẳng. Mục tiêu không phải tìm "mức trả thấp nhất", mà là hiểu rõ dòng tiền mình đang cam kết trong suốt vòng đời khoản vay.
Lưu ý: đây là mô phỏng với giả định lãi suất cố định. Thực tế có thể thay đổi theo chính sách ngân hàng và điều khoản hợp đồng. Công cụ này giúp bạn đọc "hình dạng của nghĩa vụ", không thay thế tư vấn tín dụng.
Biểu đồ trả nợ theo tháng
Cột: gốc vs lãi mỗi kỳ. Đường: dư nợ còn lại cuối kỳ.
| Kỳ (tháng) | Dư nợ đầu kỳ | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 12.500.000 ₫ | 995.833.333 ₫ |
| 2 | 995.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.298.611 ₫ | 12.465.278 ₫ | 991.666.667 ₫ |
| 3 | 991.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.263.889 ₫ | 12.430.556 ₫ | 987.500.000 ₫ |
| 4 | 987.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.229.167 ₫ | 12.395.833 ₫ | 983.333.333 ₫ |
| 5 | 983.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.194.444 ₫ | 12.361.111 ₫ | 979.166.667 ₫ |
| 6 | 979.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.159.722 ₫ | 12.326.389 ₫ | 975.000.000 ₫ |
| 7 | 975.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.125.000 ₫ | 12.291.667 ₫ | 970.833.333 ₫ |
| 8 | 970.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.090.278 ₫ | 12.256.944 ₫ | 966.666.667 ₫ |
| 9 | 966.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.055.556 ₫ | 12.222.222 ₫ | 962.500.000 ₫ |
| 10 | 962.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.020.833 ₫ | 12.187.500 ₫ | 958.333.333 ₫ |
| 11 | 958.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.986.111 ₫ | 12.152.778 ₫ | 954.166.667 ₫ |
| 12 | 954.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.951.389 ₫ | 12.118.056 ₫ | 950.000.000 ₫ |
| 13 | 950.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.916.667 ₫ | 12.083.333 ₫ | 945.833.333 ₫ |
| 14 | 945.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.881.944 ₫ | 12.048.611 ₫ | 941.666.667 ₫ |
| 15 | 941.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.847.222 ₫ | 12.013.889 ₫ | 937.500.000 ₫ |
| 16 | 937.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.812.500 ₫ | 11.979.167 ₫ | 933.333.333 ₫ |
| 17 | 933.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.777.778 ₫ | 11.944.444 ₫ | 929.166.667 ₫ |
| 18 | 929.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.743.056 ₫ | 11.909.722 ₫ | 925.000.000 ₫ |
| 19 | 925.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.708.333 ₫ | 11.875.000 ₫ | 920.833.333 ₫ |
| 20 | 920.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.673.611 ₫ | 11.840.278 ₫ | 916.666.667 ₫ |
| 21 | 916.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.638.889 ₫ | 11.805.556 ₫ | 912.500.000 ₫ |
| 22 | 912.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.604.167 ₫ | 11.770.833 ₫ | 908.333.333 ₫ |
| 23 | 908.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.569.444 ₫ | 11.736.111 ₫ | 904.166.667 ₫ |
| 24 | 904.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.534.722 ₫ | 11.701.389 ₫ | 900.000.000 ₫ |
| 25 | 900.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.500.000 ₫ | 11.666.667 ₫ | 895.833.333 ₫ |
| 26 | 895.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.465.278 ₫ | 11.631.944 ₫ | 891.666.667 ₫ |
| 27 | 891.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.430.556 ₫ | 11.597.222 ₫ | 887.500.000 ₫ |
| 28 | 887.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.395.833 ₫ | 11.562.500 ₫ | 883.333.333 ₫ |
| 29 | 883.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.361.111 ₫ | 11.527.778 ₫ | 879.166.667 ₫ |
| 30 | 879.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.326.389 ₫ | 11.493.056 ₫ | 875.000.000 ₫ |
| 31 | 875.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.291.667 ₫ | 11.458.333 ₫ | 870.833.333 ₫ |
| 32 | 870.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.256.944 ₫ | 11.423.611 ₫ | 866.666.667 ₫ |
| 33 | 866.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.222.222 ₫ | 11.388.889 ₫ | 862.500.000 ₫ |
| 34 | 862.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.187.500 ₫ | 11.354.167 ₫ | 858.333.333 ₫ |
| 35 | 858.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.152.778 ₫ | 11.319.444 ₫ | 854.166.667 ₫ |
| 36 | 854.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.118.056 ₫ | 11.284.722 ₫ | 850.000.000 ₫ |
| 37 | 850.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.083.333 ₫ | 11.250.000 ₫ | 845.833.333 ₫ |
| 38 | 845.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.048.611 ₫ | 11.215.278 ₫ | 841.666.667 ₫ |
| 39 | 841.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 7.013.889 ₫ | 11.180.556 ₫ | 837.500.000 ₫ |
| 40 | 837.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.979.167 ₫ | 11.145.833 ₫ | 833.333.333 ₫ |
| 41 | 833.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.944.444 ₫ | 11.111.111 ₫ | 829.166.667 ₫ |
| 42 | 829.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.909.722 ₫ | 11.076.389 ₫ | 825.000.000 ₫ |
| 43 | 825.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.875.000 ₫ | 11.041.667 ₫ | 820.833.333 ₫ |
| 44 | 820.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.840.278 ₫ | 11.006.944 ₫ | 816.666.667 ₫ |
| 45 | 816.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.805.556 ₫ | 10.972.222 ₫ | 812.500.000 ₫ |
| 46 | 812.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.770.833 ₫ | 10.937.500 ₫ | 808.333.333 ₫ |
| 47 | 808.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.736.111 ₫ | 10.902.778 ₫ | 804.166.667 ₫ |
| 48 | 804.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.701.389 ₫ | 10.868.056 ₫ | 800.000.000 ₫ |
| 49 | 800.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.666.667 ₫ | 10.833.333 ₫ | 795.833.333 ₫ |
| 50 | 795.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.631.944 ₫ | 10.798.611 ₫ | 791.666.667 ₫ |
| 51 | 791.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.597.222 ₫ | 10.763.889 ₫ | 787.500.000 ₫ |
| 52 | 787.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.562.500 ₫ | 10.729.167 ₫ | 783.333.333 ₫ |
| 53 | 783.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.527.778 ₫ | 10.694.444 ₫ | 779.166.667 ₫ |
| 54 | 779.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.493.056 ₫ | 10.659.722 ₫ | 775.000.000 ₫ |
| 55 | 775.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.458.333 ₫ | 10.625.000 ₫ | 770.833.333 ₫ |
| 56 | 770.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.423.611 ₫ | 10.590.278 ₫ | 766.666.667 ₫ |
| 57 | 766.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.388.889 ₫ | 10.555.556 ₫ | 762.500.000 ₫ |
| 58 | 762.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.354.167 ₫ | 10.520.833 ₫ | 758.333.333 ₫ |
| 59 | 758.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.319.444 ₫ | 10.486.111 ₫ | 754.166.667 ₫ |
| 60 | 754.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.284.722 ₫ | 10.451.389 ₫ | 750.000.000 ₫ |
| 61 | 750.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.250.000 ₫ | 10.416.667 ₫ | 745.833.333 ₫ |
| 62 | 745.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.215.278 ₫ | 10.381.944 ₫ | 741.666.667 ₫ |
| 63 | 741.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.180.556 ₫ | 10.347.222 ₫ | 737.500.000 ₫ |
| 64 | 737.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.145.833 ₫ | 10.312.500 ₫ | 733.333.333 ₫ |
| 65 | 733.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.111.111 ₫ | 10.277.778 ₫ | 729.166.667 ₫ |
| 66 | 729.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.076.389 ₫ | 10.243.056 ₫ | 725.000.000 ₫ |
| 67 | 725.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.041.667 ₫ | 10.208.333 ₫ | 720.833.333 ₫ |
| 68 | 720.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 6.006.944 ₫ | 10.173.611 ₫ | 716.666.667 ₫ |
| 69 | 716.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.972.222 ₫ | 10.138.889 ₫ | 712.500.000 ₫ |
| 70 | 712.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.937.500 ₫ | 10.104.167 ₫ | 708.333.333 ₫ |
| 71 | 708.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.902.778 ₫ | 10.069.444 ₫ | 704.166.667 ₫ |
| 72 | 704.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.868.056 ₫ | 10.034.722 ₫ | 700.000.000 ₫ |
| 73 | 700.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.833.333 ₫ | 10.000.000 ₫ | 695.833.333 ₫ |
| 74 | 695.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.798.611 ₫ | 9.965.278 ₫ | 691.666.667 ₫ |
| 75 | 691.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.763.889 ₫ | 9.930.556 ₫ | 687.500.000 ₫ |
| 76 | 687.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.729.167 ₫ | 9.895.833 ₫ | 683.333.333 ₫ |
| 77 | 683.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.694.444 ₫ | 9.861.111 ₫ | 679.166.667 ₫ |
| 78 | 679.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.659.722 ₫ | 9.826.389 ₫ | 675.000.000 ₫ |
| 79 | 675.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.625.000 ₫ | 9.791.667 ₫ | 670.833.333 ₫ |
| 80 | 670.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.590.278 ₫ | 9.756.944 ₫ | 666.666.667 ₫ |
| 81 | 666.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.555.556 ₫ | 9.722.222 ₫ | 662.500.000 ₫ |
| 82 | 662.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.520.833 ₫ | 9.687.500 ₫ | 658.333.333 ₫ |
| 83 | 658.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.486.111 ₫ | 9.652.778 ₫ | 654.166.667 ₫ |
| 84 | 654.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.451.389 ₫ | 9.618.056 ₫ | 650.000.000 ₫ |
| 85 | 650.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.416.667 ₫ | 9.583.333 ₫ | 645.833.333 ₫ |
| 86 | 645.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.381.944 ₫ | 9.548.611 ₫ | 641.666.667 ₫ |
| 87 | 641.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.347.222 ₫ | 9.513.889 ₫ | 637.500.000 ₫ |
| 88 | 637.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.312.500 ₫ | 9.479.167 ₫ | 633.333.333 ₫ |
| 89 | 633.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.277.778 ₫ | 9.444.444 ₫ | 629.166.667 ₫ |
| 90 | 629.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.243.056 ₫ | 9.409.722 ₫ | 625.000.000 ₫ |
| 91 | 625.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.208.333 ₫ | 9.375.000 ₫ | 620.833.333 ₫ |
| 92 | 620.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.173.611 ₫ | 9.340.278 ₫ | 616.666.667 ₫ |
| 93 | 616.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.138.889 ₫ | 9.305.556 ₫ | 612.500.000 ₫ |
| 94 | 612.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.104.167 ₫ | 9.270.833 ₫ | 608.333.333 ₫ |
| 95 | 608.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.069.444 ₫ | 9.236.111 ₫ | 604.166.667 ₫ |
| 96 | 604.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.034.722 ₫ | 9.201.389 ₫ | 600.000.000 ₫ |
| 97 | 600.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 5.000.000 ₫ | 9.166.667 ₫ | 595.833.333 ₫ |
| 98 | 595.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.965.278 ₫ | 9.131.944 ₫ | 591.666.667 ₫ |
| 99 | 591.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.930.556 ₫ | 9.097.222 ₫ | 587.500.000 ₫ |
| 100 | 587.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.895.833 ₫ | 9.062.500 ₫ | 583.333.333 ₫ |
| 101 | 583.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.861.111 ₫ | 9.027.778 ₫ | 579.166.667 ₫ |
| 102 | 579.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.826.389 ₫ | 8.993.056 ₫ | 575.000.000 ₫ |
| 103 | 575.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.791.667 ₫ | 8.958.333 ₫ | 570.833.333 ₫ |
| 104 | 570.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.756.944 ₫ | 8.923.611 ₫ | 566.666.667 ₫ |
| 105 | 566.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.722.222 ₫ | 8.888.889 ₫ | 562.500.000 ₫ |
| 106 | 562.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.687.500 ₫ | 8.854.167 ₫ | 558.333.333 ₫ |
| 107 | 558.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.652.778 ₫ | 8.819.444 ₫ | 554.166.667 ₫ |
| 108 | 554.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.618.056 ₫ | 8.784.722 ₫ | 550.000.000 ₫ |
| 109 | 550.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.583.333 ₫ | 8.750.000 ₫ | 545.833.333 ₫ |
| 110 | 545.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.548.611 ₫ | 8.715.278 ₫ | 541.666.667 ₫ |
| 111 | 541.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.513.889 ₫ | 8.680.556 ₫ | 537.500.000 ₫ |
| 112 | 537.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.479.167 ₫ | 8.645.833 ₫ | 533.333.333 ₫ |
| 113 | 533.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.444.444 ₫ | 8.611.111 ₫ | 529.166.667 ₫ |
| 114 | 529.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.409.722 ₫ | 8.576.389 ₫ | 525.000.000 ₫ |
| 115 | 525.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.375.000 ₫ | 8.541.667 ₫ | 520.833.333 ₫ |
| 116 | 520.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.340.278 ₫ | 8.506.944 ₫ | 516.666.667 ₫ |
| 117 | 516.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.305.556 ₫ | 8.472.222 ₫ | 512.500.000 ₫ |
| 118 | 512.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.270.833 ₫ | 8.437.500 ₫ | 508.333.333 ₫ |
| 119 | 508.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.236.111 ₫ | 8.402.778 ₫ | 504.166.667 ₫ |
| 120 | 504.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.201.389 ₫ | 8.368.056 ₫ | 500.000.000 ₫ |
| 121 | 500.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 8.333.333 ₫ | 495.833.333 ₫ |
| 122 | 495.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.131.944 ₫ | 8.298.611 ₫ | 491.666.667 ₫ |
| 123 | 491.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.097.222 ₫ | 8.263.889 ₫ | 487.500.000 ₫ |
| 124 | 487.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.062.500 ₫ | 8.229.167 ₫ | 483.333.333 ₫ |
| 125 | 483.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 4.027.778 ₫ | 8.194.444 ₫ | 479.166.667 ₫ |
| 126 | 479.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.993.056 ₫ | 8.159.722 ₫ | 475.000.000 ₫ |
| 127 | 475.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.958.333 ₫ | 8.125.000 ₫ | 470.833.333 ₫ |
| 128 | 470.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.923.611 ₫ | 8.090.278 ₫ | 466.666.667 ₫ |
| 129 | 466.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.888.889 ₫ | 8.055.556 ₫ | 462.500.000 ₫ |
| 130 | 462.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.854.167 ₫ | 8.020.833 ₫ | 458.333.333 ₫ |
| 131 | 458.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.819.444 ₫ | 7.986.111 ₫ | 454.166.667 ₫ |
| 132 | 454.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.784.722 ₫ | 7.951.389 ₫ | 450.000.000 ₫ |
| 133 | 450.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.750.000 ₫ | 7.916.667 ₫ | 445.833.333 ₫ |
| 134 | 445.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.715.278 ₫ | 7.881.944 ₫ | 441.666.667 ₫ |
| 135 | 441.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.680.556 ₫ | 7.847.222 ₫ | 437.500.000 ₫ |
| 136 | 437.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.645.833 ₫ | 7.812.500 ₫ | 433.333.333 ₫ |
| 137 | 433.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.611.111 ₫ | 7.777.778 ₫ | 429.166.667 ₫ |
| 138 | 429.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.576.389 ₫ | 7.743.056 ₫ | 425.000.000 ₫ |
| 139 | 425.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.541.667 ₫ | 7.708.333 ₫ | 420.833.333 ₫ |
| 140 | 420.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.506.944 ₫ | 7.673.611 ₫ | 416.666.667 ₫ |
| 141 | 416.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.472.222 ₫ | 7.638.889 ₫ | 412.500.000 ₫ |
| 142 | 412.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.437.500 ₫ | 7.604.167 ₫ | 408.333.333 ₫ |
| 143 | 408.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.402.778 ₫ | 7.569.444 ₫ | 404.166.667 ₫ |
| 144 | 404.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.368.056 ₫ | 7.534.722 ₫ | 400.000.000 ₫ |
| 145 | 400.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.333.333 ₫ | 7.500.000 ₫ | 395.833.333 ₫ |
| 146 | 395.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.298.611 ₫ | 7.465.278 ₫ | 391.666.667 ₫ |
| 147 | 391.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.263.889 ₫ | 7.430.556 ₫ | 387.500.000 ₫ |
| 148 | 387.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.229.167 ₫ | 7.395.833 ₫ | 383.333.333 ₫ |
| 149 | 383.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.194.444 ₫ | 7.361.111 ₫ | 379.166.667 ₫ |
| 150 | 379.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.159.722 ₫ | 7.326.389 ₫ | 375.000.000 ₫ |
| 151 | 375.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.125.000 ₫ | 7.291.667 ₫ | 370.833.333 ₫ |
| 152 | 370.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.090.278 ₫ | 7.256.944 ₫ | 366.666.667 ₫ |
| 153 | 366.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.055.556 ₫ | 7.222.222 ₫ | 362.500.000 ₫ |
| 154 | 362.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 3.020.833 ₫ | 7.187.500 ₫ | 358.333.333 ₫ |
| 155 | 358.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.986.111 ₫ | 7.152.778 ₫ | 354.166.667 ₫ |
| 156 | 354.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.951.389 ₫ | 7.118.056 ₫ | 350.000.000 ₫ |
| 157 | 350.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.916.667 ₫ | 7.083.333 ₫ | 345.833.333 ₫ |
| 158 | 345.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.881.944 ₫ | 7.048.611 ₫ | 341.666.667 ₫ |
| 159 | 341.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.847.222 ₫ | 7.013.889 ₫ | 337.500.000 ₫ |
| 160 | 337.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.812.500 ₫ | 6.979.167 ₫ | 333.333.333 ₫ |
| 161 | 333.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.777.778 ₫ | 6.944.444 ₫ | 329.166.667 ₫ |
| 162 | 329.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.743.056 ₫ | 6.909.722 ₫ | 325.000.000 ₫ |
| 163 | 325.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.708.333 ₫ | 6.875.000 ₫ | 320.833.333 ₫ |
| 164 | 320.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.673.611 ₫ | 6.840.278 ₫ | 316.666.667 ₫ |
| 165 | 316.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.638.889 ₫ | 6.805.556 ₫ | 312.500.000 ₫ |
| 166 | 312.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.604.167 ₫ | 6.770.833 ₫ | 308.333.333 ₫ |
| 167 | 308.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.569.444 ₫ | 6.736.111 ₫ | 304.166.667 ₫ |
| 168 | 304.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.534.722 ₫ | 6.701.389 ₫ | 300.000.000 ₫ |
| 169 | 300.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.500.000 ₫ | 6.666.667 ₫ | 295.833.333 ₫ |
| 170 | 295.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.465.278 ₫ | 6.631.944 ₫ | 291.666.667 ₫ |
| 171 | 291.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.430.556 ₫ | 6.597.222 ₫ | 287.500.000 ₫ |
| 172 | 287.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.395.833 ₫ | 6.562.500 ₫ | 283.333.333 ₫ |
| 173 | 283.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.361.111 ₫ | 6.527.778 ₫ | 279.166.667 ₫ |
| 174 | 279.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.326.389 ₫ | 6.493.056 ₫ | 275.000.000 ₫ |
| 175 | 275.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.291.667 ₫ | 6.458.333 ₫ | 270.833.333 ₫ |
| 176 | 270.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.256.944 ₫ | 6.423.611 ₫ | 266.666.667 ₫ |
| 177 | 266.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.222.222 ₫ | 6.388.889 ₫ | 262.500.000 ₫ |
| 178 | 262.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.187.500 ₫ | 6.354.167 ₫ | 258.333.333 ₫ |
| 179 | 258.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.152.778 ₫ | 6.319.444 ₫ | 254.166.667 ₫ |
| 180 | 254.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.118.056 ₫ | 6.284.722 ₫ | 250.000.000 ₫ |
| 181 | 250.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.083.333 ₫ | 6.250.000 ₫ | 245.833.333 ₫ |
| 182 | 245.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.048.611 ₫ | 6.215.278 ₫ | 241.666.667 ₫ |
| 183 | 241.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 2.013.889 ₫ | 6.180.556 ₫ | 237.500.000 ₫ |
| 184 | 237.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.979.167 ₫ | 6.145.833 ₫ | 233.333.333 ₫ |
| 185 | 233.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.944.444 ₫ | 6.111.111 ₫ | 229.166.667 ₫ |
| 186 | 229.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.909.722 ₫ | 6.076.389 ₫ | 225.000.000 ₫ |
| 187 | 225.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.875.000 ₫ | 6.041.667 ₫ | 220.833.333 ₫ |
| 188 | 220.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.840.278 ₫ | 6.006.944 ₫ | 216.666.667 ₫ |
| 189 | 216.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.805.556 ₫ | 5.972.222 ₫ | 212.500.000 ₫ |
| 190 | 212.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.770.833 ₫ | 5.937.500 ₫ | 208.333.333 ₫ |
| 191 | 208.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.736.111 ₫ | 5.902.778 ₫ | 204.166.667 ₫ |
| 192 | 204.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.701.389 ₫ | 5.868.056 ₫ | 200.000.000 ₫ |
| 193 | 200.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.666.667 ₫ | 5.833.333 ₫ | 195.833.333 ₫ |
| 194 | 195.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.631.944 ₫ | 5.798.611 ₫ | 191.666.667 ₫ |
| 195 | 191.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.597.222 ₫ | 5.763.889 ₫ | 187.500.000 ₫ |
| 196 | 187.500.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.562.500 ₫ | 5.729.167 ₫ | 183.333.333 ₫ |
| 197 | 183.333.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.527.778 ₫ | 5.694.444 ₫ | 179.166.667 ₫ |
| 198 | 179.166.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.493.056 ₫ | 5.659.722 ₫ | 175.000.000 ₫ |
| 199 | 175.000.000 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.458.333 ₫ | 5.625.000 ₫ | 170.833.333 ₫ |
| 200 | 170.833.333 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.423.611 ₫ | 5.590.278 ₫ | 166.666.667 ₫ |
| 201 | 166.666.667 ₫ | 4.166.667 ₫ | 1.388.889 ₫ | 5.555.556 ₫ | 162.500.000 ₫ |
