TOOLS - QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

Tính lãi vay – nhìn rõ cấu trúc dòng tiền

Công cụ này giúp bạn mô phỏng lịch trả nợ theo nhiều phương pháp phổ biến: dư nợ giảm dần, trả góp đều (annuity), và lãi phẳng. Mục tiêu không phải tìm "mức trả thấp nhất", mà là hiểu rõ dòng tiền mình đang cam kết trong suốt vòng đời khoản vay.

Lưu ý: đây là mô phỏng với giả định lãi suất cố định. Thực tế có thể thay đổi theo chính sách ngân hàng và điều khoản hợp đồng. Công cụ này giúp bạn đọc "hình dạng của nghĩa vụ", không thay thế tư vấn tín dụng.

1.000.000.000 ₫
240 tháng
Gốc trả đều mỗi tháng; lãi giảm dần theo dư nợ còn lại.
Tổng gốc
1.000.000.000 ₫
Tổng lãi
1.004.166.667 ₫
Tổng phải trả
2.004.166.667 ₫

Biểu đồ trả nợ theo tháng

Cột: gốc vs lãi mỗi kỳ. Đường: dư nợ còn lại cuối kỳ.

Kỳ (tháng)Dư nợ đầu kỳGốcLãiTổng trảDư nợ cuối kỳ
11.000.000.000 ₫4.166.667 ₫8.333.333 ₫12.500.000 ₫995.833.333 ₫
2995.833.333 ₫4.166.667 ₫8.298.611 ₫12.465.278 ₫991.666.667 ₫
3991.666.667 ₫4.166.667 ₫8.263.889 ₫12.430.556 ₫987.500.000 ₫
4987.500.000 ₫4.166.667 ₫8.229.167 ₫12.395.833 ₫983.333.333 ₫
5983.333.333 ₫4.166.667 ₫8.194.444 ₫12.361.111 ₫979.166.667 ₫
6979.166.667 ₫4.166.667 ₫8.159.722 ₫12.326.389 ₫975.000.000 ₫
7975.000.000 ₫4.166.667 ₫8.125.000 ₫12.291.667 ₫970.833.333 ₫
8970.833.333 ₫4.166.667 ₫8.090.278 ₫12.256.944 ₫966.666.667 ₫
9966.666.667 ₫4.166.667 ₫8.055.556 ₫12.222.222 ₫962.500.000 ₫
10962.500.000 ₫4.166.667 ₫8.020.833 ₫12.187.500 ₫958.333.333 ₫
11958.333.333 ₫4.166.667 ₫7.986.111 ₫12.152.778 ₫954.166.667 ₫
12954.166.667 ₫4.166.667 ₫7.951.389 ₫12.118.056 ₫950.000.000 ₫
13950.000.000 ₫4.166.667 ₫7.916.667 ₫12.083.333 ₫945.833.333 ₫
14945.833.333 ₫4.166.667 ₫7.881.944 ₫12.048.611 ₫941.666.667 ₫
15941.666.667 ₫4.166.667 ₫7.847.222 ₫12.013.889 ₫937.500.000 ₫
16937.500.000 ₫4.166.667 ₫7.812.500 ₫11.979.167 ₫933.333.333 ₫
17933.333.333 ₫4.166.667 ₫7.777.778 ₫11.944.444 ₫929.166.667 ₫
18929.166.667 ₫4.166.667 ₫7.743.056 ₫11.909.722 ₫925.000.000 ₫
19925.000.000 ₫4.166.667 ₫7.708.333 ₫11.875.000 ₫920.833.333 ₫
20920.833.333 ₫4.166.667 ₫7.673.611 ₫11.840.278 ₫916.666.667 ₫
21916.666.667 ₫4.166.667 ₫7.638.889 ₫11.805.556 ₫912.500.000 ₫
22912.500.000 ₫4.166.667 ₫7.604.167 ₫11.770.833 ₫908.333.333 ₫
23908.333.333 ₫4.166.667 ₫7.569.444 ₫11.736.111 ₫904.166.667 ₫
24904.166.667 ₫4.166.667 ₫7.534.722 ₫11.701.389 ₫900.000.000 ₫
25900.000.000 ₫4.166.667 ₫7.500.000 ₫11.666.667 ₫895.833.333 ₫
26895.833.333 ₫4.166.667 ₫7.465.278 ₫11.631.944 ₫891.666.667 ₫
27891.666.667 ₫4.166.667 ₫7.430.556 ₫11.597.222 ₫887.500.000 ₫
28887.500.000 ₫4.166.667 ₫7.395.833 ₫11.562.500 ₫883.333.333 ₫
29883.333.333 ₫4.166.667 ₫7.361.111 ₫11.527.778 ₫879.166.667 ₫
30879.166.667 ₫4.166.667 ₫7.326.389 ₫11.493.056 ₫875.000.000 ₫
31875.000.000 ₫4.166.667 ₫7.291.667 ₫11.458.333 ₫870.833.333 ₫
32870.833.333 ₫4.166.667 ₫7.256.944 ₫11.423.611 ₫866.666.667 ₫
33866.666.667 ₫4.166.667 ₫7.222.222 ₫11.388.889 ₫862.500.000 ₫
34862.500.000 ₫4.166.667 ₫7.187.500 ₫11.354.167 ₫858.333.333 ₫
35858.333.333 ₫4.166.667 ₫7.152.778 ₫11.319.444 ₫854.166.667 ₫
36854.166.667 ₫4.166.667 ₫7.118.056 ₫11.284.722 ₫850.000.000 ₫
37850.000.000 ₫4.166.667 ₫7.083.333 ₫11.250.000 ₫845.833.333 ₫
38845.833.333 ₫4.166.667 ₫7.048.611 ₫11.215.278 ₫841.666.667 ₫
39841.666.667 ₫4.166.667 ₫7.013.889 ₫11.180.556 ₫837.500.000 ₫
40837.500.000 ₫4.166.667 ₫6.979.167 ₫11.145.833 ₫833.333.333 ₫
41833.333.333 ₫4.166.667 ₫6.944.444 ₫11.111.111 ₫829.166.667 ₫
42829.166.667 ₫4.166.667 ₫6.909.722 ₫11.076.389 ₫825.000.000 ₫
43825.000.000 ₫4.166.667 ₫6.875.000 ₫11.041.667 ₫820.833.333 ₫
44820.833.333 ₫4.166.667 ₫6.840.278 ₫11.006.944 ₫816.666.667 ₫
45816.666.667 ₫4.166.667 ₫6.805.556 ₫10.972.222 ₫812.500.000 ₫
46812.500.000 ₫4.166.667 ₫6.770.833 ₫10.937.500 ₫808.333.333 ₫
47808.333.333 ₫4.166.667 ₫6.736.111 ₫10.902.778 ₫804.166.667 ₫
48804.166.667 ₫4.166.667 ₫6.701.389 ₫10.868.056 ₫800.000.000 ₫
49800.000.000 ₫4.166.667 ₫6.666.667 ₫10.833.333 ₫795.833.333 ₫
50795.833.333 ₫4.166.667 ₫6.631.944 ₫10.798.611 ₫791.666.667 ₫
51791.666.667 ₫4.166.667 ₫6.597.222 ₫10.763.889 ₫787.500.000 ₫
52787.500.000 ₫4.166.667 ₫6.562.500 ₫10.729.167 ₫783.333.333 ₫
53783.333.333 ₫4.166.667 ₫6.527.778 ₫10.694.444 ₫779.166.667 ₫
54779.166.667 ₫4.166.667 ₫6.493.056 ₫10.659.722 ₫775.000.000 ₫
55775.000.000 ₫4.166.667 ₫6.458.333 ₫10.625.000 ₫770.833.333 ₫
56770.833.333 ₫4.166.667 ₫6.423.611 ₫10.590.278 ₫766.666.667 ₫
57766.666.667 ₫4.166.667 ₫6.388.889 ₫10.555.556 ₫762.500.000 ₫
58762.500.000 ₫4.166.667 ₫6.354.167 ₫10.520.833 ₫758.333.333 ₫
59758.333.333 ₫4.166.667 ₫6.319.444 ₫10.486.111 ₫754.166.667 ₫
60754.166.667 ₫4.166.667 ₫6.284.722 ₫10.451.389 ₫750.000.000 ₫
61750.000.000 ₫4.166.667 ₫6.250.000 ₫10.416.667 ₫745.833.333 ₫
62745.833.333 ₫4.166.667 ₫6.215.278 ₫10.381.944 ₫741.666.667 ₫
63741.666.667 ₫4.166.667 ₫6.180.556 ₫10.347.222 ₫737.500.000 ₫
64737.500.000 ₫4.166.667 ₫6.145.833 ₫10.312.500 ₫733.333.333 ₫
65733.333.333 ₫4.166.667 ₫6.111.111 ₫10.277.778 ₫729.166.667 ₫
66729.166.667 ₫4.166.667 ₫6.076.389 ₫10.243.056 ₫725.000.000 ₫
67725.000.000 ₫4.166.667 ₫6.041.667 ₫10.208.333 ₫720.833.333 ₫
68720.833.333 ₫4.166.667 ₫6.006.944 ₫10.173.611 ₫716.666.667 ₫
69716.666.667 ₫4.166.667 ₫5.972.222 ₫10.138.889 ₫712.500.000 ₫
70712.500.000 ₫4.166.667 ₫5.937.500 ₫10.104.167 ₫708.333.333 ₫
71708.333.333 ₫4.166.667 ₫5.902.778 ₫10.069.444 ₫704.166.667 ₫
72704.166.667 ₫4.166.667 ₫5.868.056 ₫10.034.722 ₫700.000.000 ₫
73700.000.000 ₫4.166.667 ₫5.833.333 ₫10.000.000 ₫695.833.333 ₫
74695.833.333 ₫4.166.667 ₫5.798.611 ₫9.965.278 ₫691.666.667 ₫
75691.666.667 ₫4.166.667 ₫5.763.889 ₫9.930.556 ₫687.500.000 ₫
76687.500.000 ₫4.166.667 ₫5.729.167 ₫9.895.833 ₫683.333.333 ₫
77683.333.333 ₫4.166.667 ₫5.694.444 ₫9.861.111 ₫679.166.667 ₫
78679.166.667 ₫4.166.667 ₫5.659.722 ₫9.826.389 ₫675.000.000 ₫
79675.000.000 ₫4.166.667 ₫5.625.000 ₫9.791.667 ₫670.833.333 ₫
80670.833.333 ₫4.166.667 ₫5.590.278 ₫9.756.944 ₫666.666.667 ₫
81666.666.667 ₫4.166.667 ₫5.555.556 ₫9.722.222 ₫662.500.000 ₫
82662.500.000 ₫4.166.667 ₫5.520.833 ₫9.687.500 ₫658.333.333 ₫
83658.333.333 ₫4.166.667 ₫5.486.111 ₫9.652.778 ₫654.166.667 ₫
84654.166.667 ₫4.166.667 ₫5.451.389 ₫9.618.056 ₫650.000.000 ₫
85650.000.000 ₫4.166.667 ₫5.416.667 ₫9.583.333 ₫645.833.333 ₫
86645.833.333 ₫4.166.667 ₫5.381.944 ₫9.548.611 ₫641.666.667 ₫
87641.666.667 ₫4.166.667 ₫5.347.222 ₫9.513.889 ₫637.500.000 ₫
88637.500.000 ₫4.166.667 ₫5.312.500 ₫9.479.167 ₫633.333.333 ₫
89633.333.333 ₫4.166.667 ₫5.277.778 ₫9.444.444 ₫629.166.667 ₫
90629.166.667 ₫4.166.667 ₫5.243.056 ₫9.409.722 ₫625.000.000 ₫
91625.000.000 ₫4.166.667 ₫5.208.333 ₫9.375.000 ₫620.833.333 ₫
92620.833.333 ₫4.166.667 ₫5.173.611 ₫9.340.278 ₫616.666.667 ₫
93616.666.667 ₫4.166.667 ₫5.138.889 ₫9.305.556 ₫612.500.000 ₫
94612.500.000 ₫4.166.667 ₫5.104.167 ₫9.270.833 ₫608.333.333 ₫
95608.333.333 ₫4.166.667 ₫5.069.444 ₫9.236.111 ₫604.166.667 ₫
96604.166.667 ₫4.166.667 ₫5.034.722 ₫9.201.389 ₫600.000.000 ₫
97600.000.000 ₫4.166.667 ₫5.000.000 ₫9.166.667 ₫595.833.333 ₫
98595.833.333 ₫4.166.667 ₫4.965.278 ₫9.131.944 ₫591.666.667 ₫
99591.666.667 ₫4.166.667 ₫4.930.556 ₫9.097.222 ₫587.500.000 ₫
100587.500.000 ₫4.166.667 ₫4.895.833 ₫9.062.500 ₫583.333.333 ₫
101583.333.333 ₫4.166.667 ₫4.861.111 ₫9.027.778 ₫579.166.667 ₫
102579.166.667 ₫4.166.667 ₫4.826.389 ₫8.993.056 ₫575.000.000 ₫
103575.000.000 ₫4.166.667 ₫4.791.667 ₫8.958.333 ₫570.833.333 ₫
104570.833.333 ₫4.166.667 ₫4.756.944 ₫8.923.611 ₫566.666.667 ₫
105566.666.667 ₫4.166.667 ₫4.722.222 ₫8.888.889 ₫562.500.000 ₫
106562.500.000 ₫4.166.667 ₫4.687.500 ₫8.854.167 ₫558.333.333 ₫
107558.333.333 ₫4.166.667 ₫4.652.778 ₫8.819.444 ₫554.166.667 ₫
108554.166.667 ₫4.166.667 ₫4.618.056 ₫8.784.722 ₫550.000.000 ₫
109550.000.000 ₫4.166.667 ₫4.583.333 ₫8.750.000 ₫545.833.333 ₫
110545.833.333 ₫4.166.667 ₫4.548.611 ₫8.715.278 ₫541.666.667 ₫
111541.666.667 ₫4.166.667 ₫4.513.889 ₫8.680.556 ₫537.500.000 ₫
112537.500.000 ₫4.166.667 ₫4.479.167 ₫8.645.833 ₫533.333.333 ₫
113533.333.333 ₫4.166.667 ₫4.444.444 ₫8.611.111 ₫529.166.667 ₫
114529.166.667 ₫4.166.667 ₫4.409.722 ₫8.576.389 ₫525.000.000 ₫
115525.000.000 ₫4.166.667 ₫4.375.000 ₫8.541.667 ₫520.833.333 ₫
116520.833.333 ₫4.166.667 ₫4.340.278 ₫8.506.944 ₫516.666.667 ₫
117516.666.667 ₫4.166.667 ₫4.305.556 ₫8.472.222 ₫512.500.000 ₫
118512.500.000 ₫4.166.667 ₫4.270.833 ₫8.437.500 ₫508.333.333 ₫
119508.333.333 ₫4.166.667 ₫4.236.111 ₫8.402.778 ₫504.166.667 ₫
120504.166.667 ₫4.166.667 ₫4.201.389 ₫8.368.056 ₫500.000.000 ₫
121500.000.000 ₫4.166.667 ₫4.166.667 ₫8.333.333 ₫495.833.333 ₫
122495.833.333 ₫4.166.667 ₫4.131.944 ₫8.298.611 ₫491.666.667 ₫
123491.666.667 ₫4.166.667 ₫4.097.222 ₫8.263.889 ₫487.500.000 ₫
124487.500.000 ₫4.166.667 ₫4.062.500 ₫8.229.167 ₫483.333.333 ₫
125483.333.333 ₫4.166.667 ₫4.027.778 ₫8.194.444 ₫479.166.667 ₫
126479.166.667 ₫4.166.667 ₫3.993.056 ₫8.159.722 ₫475.000.000 ₫
127475.000.000 ₫4.166.667 ₫3.958.333 ₫8.125.000 ₫470.833.333 ₫
128470.833.333 ₫4.166.667 ₫3.923.611 ₫8.090.278 ₫466.666.667 ₫
129466.666.667 ₫4.166.667 ₫3.888.889 ₫8.055.556 ₫462.500.000 ₫
130462.500.000 ₫4.166.667 ₫3.854.167 ₫8.020.833 ₫458.333.333 ₫
131458.333.333 ₫4.166.667 ₫3.819.444 ₫7.986.111 ₫454.166.667 ₫
132454.166.667 ₫4.166.667 ₫3.784.722 ₫7.951.389 ₫450.000.000 ₫
133450.000.000 ₫4.166.667 ₫3.750.000 ₫7.916.667 ₫445.833.333 ₫
134445.833.333 ₫4.166.667 ₫3.715.278 ₫7.881.944 ₫441.666.667 ₫
135441.666.667 ₫4.166.667 ₫3.680.556 ₫7.847.222 ₫437.500.000 ₫
136437.500.000 ₫4.166.667 ₫3.645.833 ₫7.812.500 ₫433.333.333 ₫
137433.333.333 ₫4.166.667 ₫3.611.111 ₫7.777.778 ₫429.166.667 ₫
138429.166.667 ₫4.166.667 ₫3.576.389 ₫7.743.056 ₫425.000.000 ₫
139425.000.000 ₫4.166.667 ₫3.541.667 ₫7.708.333 ₫420.833.333 ₫
140420.833.333 ₫4.166.667 ₫3.506.944 ₫7.673.611 ₫416.666.667 ₫
141416.666.667 ₫4.166.667 ₫3.472.222 ₫7.638.889 ₫412.500.000 ₫
142412.500.000 ₫4.166.667 ₫3.437.500 ₫7.604.167 ₫408.333.333 ₫
143408.333.333 ₫4.166.667 ₫3.402.778 ₫7.569.444 ₫404.166.667 ₫
144404.166.667 ₫4.166.667 ₫3.368.056 ₫7.534.722 ₫400.000.000 ₫
145400.000.000 ₫4.166.667 ₫3.333.333 ₫7.500.000 ₫395.833.333 ₫
146395.833.333 ₫4.166.667 ₫3.298.611 ₫7.465.278 ₫391.666.667 ₫
147391.666.667 ₫4.166.667 ₫3.263.889 ₫7.430.556 ₫387.500.000 ₫
148387.500.000 ₫4.166.667 ₫3.229.167 ₫7.395.833 ₫383.333.333 ₫
149383.333.333 ₫4.166.667 ₫3.194.444 ₫7.361.111 ₫379.166.667 ₫
150379.166.667 ₫4.166.667 ₫3.159.722 ₫7.326.389 ₫375.000.000 ₫
151375.000.000 ₫4.166.667 ₫3.125.000 ₫7.291.667 ₫370.833.333 ₫
152370.833.333 ₫4.166.667 ₫3.090.278 ₫7.256.944 ₫366.666.667 ₫
153366.666.667 ₫4.166.667 ₫3.055.556 ₫7.222.222 ₫362.500.000 ₫
154362.500.000 ₫4.166.667 ₫3.020.833 ₫7.187.500 ₫358.333.333 ₫
155358.333.333 ₫4.166.667 ₫2.986.111 ₫7.152.778 ₫354.166.667 ₫
156354.166.667 ₫4.166.667 ₫2.951.389 ₫7.118.056 ₫350.000.000 ₫
157350.000.000 ₫4.166.667 ₫2.916.667 ₫7.083.333 ₫345.833.333 ₫
158345.833.333 ₫4.166.667 ₫2.881.944 ₫7.048.611 ₫341.666.667 ₫
159341.666.667 ₫4.166.667 ₫2.847.222 ₫7.013.889 ₫337.500.000 ₫
160337.500.000 ₫4.166.667 ₫2.812.500 ₫6.979.167 ₫333.333.333 ₫
161333.333.333 ₫4.166.667 ₫2.777.778 ₫6.944.444 ₫329.166.667 ₫
162329.166.667 ₫4.166.667 ₫2.743.056 ₫6.909.722 ₫325.000.000 ₫
163325.000.000 ₫4.166.667 ₫2.708.333 ₫6.875.000 ₫320.833.333 ₫
164320.833.333 ₫4.166.667 ₫2.673.611 ₫6.840.278 ₫316.666.667 ₫
165316.666.667 ₫4.166.667 ₫2.638.889 ₫6.805.556 ₫312.500.000 ₫
166312.500.000 ₫4.166.667 ₫2.604.167 ₫6.770.833 ₫308.333.333 ₫
167308.333.333 ₫4.166.667 ₫2.569.444 ₫6.736.111 ₫304.166.667 ₫
168304.166.667 ₫4.166.667 ₫2.534.722 ₫6.701.389 ₫300.000.000 ₫
169300.000.000 ₫4.166.667 ₫2.500.000 ₫6.666.667 ₫295.833.333 ₫
170295.833.333 ₫4.166.667 ₫2.465.278 ₫6.631.944 ₫291.666.667 ₫
171291.666.667 ₫4.166.667 ₫2.430.556 ₫6.597.222 ₫287.500.000 ₫
172287.500.000 ₫4.166.667 ₫2.395.833 ₫6.562.500 ₫283.333.333 ₫
173283.333.333 ₫4.166.667 ₫2.361.111 ₫6.527.778 ₫279.166.667 ₫
174279.166.667 ₫4.166.667 ₫2.326.389 ₫6.493.056 ₫275.000.000 ₫
175275.000.000 ₫4.166.667 ₫2.291.667 ₫6.458.333 ₫270.833.333 ₫
176270.833.333 ₫4.166.667 ₫2.256.944 ₫6.423.611 ₫266.666.667 ₫
177266.666.667 ₫4.166.667 ₫2.222.222 ₫6.388.889 ₫262.500.000 ₫
178262.500.000 ₫4.166.667 ₫2.187.500 ₫6.354.167 ₫258.333.333 ₫
179258.333.333 ₫4.166.667 ₫2.152.778 ₫6.319.444 ₫254.166.667 ₫
180254.166.667 ₫4.166.667 ₫2.118.056 ₫6.284.722 ₫250.000.000 ₫
181250.000.000 ₫4.166.667 ₫2.083.333 ₫6.250.000 ₫245.833.333 ₫
182245.833.333 ₫4.166.667 ₫2.048.611 ₫6.215.278 ₫241.666.667 ₫
183241.666.667 ₫4.166.667 ₫2.013.889 ₫6.180.556 ₫237.500.000 ₫
184237.500.000 ₫4.166.667 ₫1.979.167 ₫6.145.833 ₫233.333.333 ₫
185233.333.333 ₫4.166.667 ₫1.944.444 ₫6.111.111 ₫229.166.667 ₫
186229.166.667 ₫4.166.667 ₫1.909.722 ₫6.076.389 ₫225.000.000 ₫
187225.000.000 ₫4.166.667 ₫1.875.000 ₫6.041.667 ₫220.833.333 ₫
188220.833.333 ₫4.166.667 ₫1.840.278 ₫6.006.944 ₫216.666.667 ₫
189216.666.667 ₫4.166.667 ₫1.805.556 ₫5.972.222 ₫212.500.000 ₫
190212.500.000 ₫4.166.667 ₫1.770.833 ₫5.937.500 ₫208.333.333 ₫
191208.333.333 ₫4.166.667 ₫1.736.111 ₫5.902.778 ₫204.166.667 ₫
192204.166.667 ₫4.166.667 ₫1.701.389 ₫5.868.056 ₫200.000.000 ₫
193200.000.000 ₫4.166.667 ₫1.666.667 ₫5.833.333 ₫195.833.333 ₫
194195.833.333 ₫4.166.667 ₫1.631.944 ₫5.798.611 ₫191.666.667 ₫
195191.666.667 ₫4.166.667 ₫1.597.222 ₫5.763.889 ₫187.500.000 ₫
196187.500.000 ₫4.166.667 ₫1.562.500 ₫5.729.167 ₫183.333.333 ₫
197183.333.333 ₫4.166.667 ₫1.527.778 ₫5.694.444 ₫179.166.667 ₫
198179.166.667 ₫4.166.667 ₫1.493.056 ₫5.659.722 ₫175.000.000 ₫
199175.000.000 ₫4.166.667 ₫1.458.333 ₫5.625.000 ₫170.833.333 ₫
200170.833.333 ₫4.166.667 ₫1.423.611 ₫5.590.278 ₫166.666.667 ₫
201166.666.667 ₫4.166.667 ₫1.388.889 ₫5.555.556 ₫162.500.000 ₫
202162.500.000 ₫4.166.667 ₫1.354.167 ₫5.520.833 ₫158.333.333 ₫
203158.333.333 ₫4.166.667 ₫1.319.444 ₫5.486.111 ₫154.166.667 ₫
204154.166.667 ₫4.166.667 ₫1.284.722 ₫5.451.389 ₫150.000.000 ₫
205150.000.000 ₫4.166.667 ₫1.250.000 ₫5.416.667 ₫145.833.333 ₫
206145.833.333 ₫4.166.667 ₫1.215.278 ₫5.381.944 ₫141.666.667 ₫
207141.666.667 ₫4.166.667 ₫1.180.556 ₫5.347.222 ₫137.500.000 ₫
208137.500.000 ₫4.166.667 ₫1.145.833 ₫5.312.500 ₫133.333.333 ₫
209133.333.333 ₫4.166.667 ₫1.111.111 ₫5.277.778 ₫129.166.667 ₫
210129.166.667 ₫4.166.667 ₫1.076.389 ₫5.243.056 ₫125.000.000 ₫
211125.000.000 ₫4.166.667 ₫1.041.667 ₫5.208.333 ₫120.833.333 ₫
212120.833.333 ₫4.166.667 ₫1.006.944 ₫5.173.611 ₫116.666.667 ₫
213116.666.667 ₫4.166.667 ₫972.222 ₫5.138.889 ₫112.500.000 ₫
214112.500.000 ₫4.166.667 ₫937.500 ₫5.104.167 ₫108.333.333 ₫
215108.333.333 ₫4.166.667 ₫902.778 ₫5.069.444 ₫104.166.667 ₫
216104.166.667 ₫4.166.667 ₫868.056 ₫5.034.722 ₫100.000.000 ₫
217100.000.000 ₫4.166.667 ₫833.333 ₫5.000.000 ₫95.833.333 ₫
21895.833.333 ₫4.166.667 ₫798.611 ₫4.965.278 ₫91.666.667 ₫
21991.666.667 ₫4.166.667 ₫763.889 ₫4.930.556 ₫87.500.000 ₫
22087.500.000 ₫4.166.667 ₫729.167 ₫4.895.833 ₫83.333.333 ₫
22183.333.333 ₫4.166.667 ₫694.444 ₫4.861.111 ₫79.166.667 ₫
22279.166.667 ₫4.166.667 ₫659.722 ₫4.826.389 ₫75.000.000 ₫
22375.000.000 ₫4.166.667 ₫625.000 ₫4.791.667 ₫70.833.333 ₫
22470.833.333 ₫4.166.667 ₫590.278 ₫4.756.944 ₫66.666.667 ₫
22566.666.667 ₫4.166.667 ₫555.556 ₫4.722.222 ₫62.500.000 ₫
22662.500.000 ₫4.166.667 ₫520.833 ₫4.687.500 ₫58.333.333 ₫
22758.333.333 ₫4.166.667 ₫486.111 ₫4.652.778 ₫54.166.667 ₫
22854.166.667 ₫4.166.667 ₫451.389 ₫4.618.056 ₫50.000.000 ₫
22950.000.000 ₫4.166.667 ₫416.667 ₫4.583.333 ₫45.833.333 ₫
23045.833.333 ₫4.166.667 ₫381.944 ₫4.548.611 ₫41.666.667 ₫
23141.666.667 ₫4.166.667 ₫347.222 ₫4.513.889 ₫37.500.000 ₫
23237.500.000 ₫4.166.667 ₫312.500 ₫4.479.167 ₫33.333.333 ₫
23333.333.333 ₫4.166.667 ₫277.778 ₫4.444.444 ₫29.166.667 ₫
23429.166.667 ₫4.166.667 ₫243.056 ₫4.409.722 ₫25.000.000 ₫
23525.000.000 ₫4.166.667 ₫208.333 ₫4.375.000 ₫20.833.333 ₫
23620.833.333 ₫4.166.667 ₫173.611 ₫4.340.278 ₫16.666.667 ₫
23716.666.667 ₫4.166.667 ₫138.889 ₫4.305.556 ₫12.500.000 ₫
23812.500.000 ₫4.166.667 ₫104.167 ₫4.270.833 ₫8.333.333 ₫
2398.333.333 ₫4.166.667 ₫69.444 ₫4.236.111 ₫4.166.667 ₫
2404.166.667 ₫4.166.667 ₫34.722 ₫4.201.389 ₫0 ₫

Gợi ý đọc bảng: khi lãi suất cố định, sự khác biệt nằm ở “cấu trúc dòng tiền”. Dư nợ giảm dần giúp lãi giảm nhanh theo thời gian; trả góp đều làm dòng tiền ổn định hơn; lãi phẳng nhìn “dễ chịu” nhưng thường che đi chi phí thực tế.

Cách đọc bảng lịch trả nợ

1) Dư nợ giảm dần

Phần gốc trả đều, lãi giảm dần theo dư nợ còn lại. Áp lực dòng tiền lớn hơn ở giai đoạn đầu, nhưng tổng lãi thường thấp hơn.

2) Trả góp đều (annuity)

Tổng tiền trả mỗi kỳ gần như cố định. Dễ lập kế hoạch ngân sách, nhưng trong những năm đầu, phần lãi chiếm tỷ trọng lớn.

3) Lãi phẳng

Lãi tính trên dư nợ gốc ban đầu. Dòng tiền nhìn "dễ chịu", nhưng chi phí thực tế thường cao hơn so với cảm nhận ban đầu.

Khi đánh giá một khoản vay, câu hỏi quan trọng không chỉ là "trả bao nhiêu", mà là "trả như thế nào" và "trong bao lâu". Sự phù hợp nằm ở dòng tiền và mức độ an tâm, không chỉ ở con số.